Mai 19 22:45 | 1.38CSKA 1948 Sofia | 4.05Unentschieden | 6.60FC Krumovgrad | 13 |
Mai 19 22:45 | 1.99-1.25CSKA 1948 Sofia | 1.85+1.25FC Krumovgrad | 13 |
Mai 20 03:00 | 2.28Brighton & Hove Albion | 3.90Unentschieden | 2.80Liverpool | 26 |
Mai 20 01:00 | 1.99IK Sirius FK | 3.77Unentschieden | 3.42IFK Norrkoping | 23 | |
Mai 20 01:00 | 1.74Mjallby | 3.85Unentschieden | 4.37Brommapojkarna | 23 |
Mai 20 01:00 | 2.25Brondby IF | 3.71Unentschieden | 2.88Midtjylland | 30 |
Mai 22 **:** | 2.35Manchester United (n) | 3.20Unentschieden | 2.76Tottenham Hotspur | 38 |
Mai 20 03:00 | 2.08-0.25Brighton & Hove Albion | 1.86+0.25Liverpool | 26 | |
Mai 20 03:00 | 1.790.00Brighton & Hove Albion | 2.170.00Liverpool | 26 | |
Mai 20 03:00 | 1.61+0.25Brighton & Hove Albion | 2.49-0.25Liverpool | 26 |
Mai 20 01:00 | 1.99-0.50IK Sirius FK | 1.93+0.50IFK Norrkoping | 23 | |
Mai 20 01:00 | 1.75-0.25IK Sirius FK | 2.20+0.25IFK Norrkoping | 23 | |
Mai 20 01:00 | 2.28-0.75IK Sirius FK | 1.70+0.75IFK Norrkoping | 23 | |
Mai 20 01:00 | 1.520.00IK Sirius FK | 2.660.00IFK Norrkoping | 23 | |
Mai 20 01:00 | 1.96-0.75Mjallby | 1.96+0.75Brommapojkarna | 23 | |
Mai 20 01:00 | 1.74-0.50Mjallby | 2.21+0.50Brommapojkarna | 23 | |
Mai 20 01:00 | 2.36-1.00Mjallby | 1.65+1.00Brommapojkarna | 23 | |
Mai 20 01:00 | 1.54-0.25Mjallby | 2.61+0.25Brommapojkarna | 23 |
Mai 20 01:00 | 1.97-0.25Brondby IF | 1.95+0.25Midtjylland | 30 | |
Mai 20 01:00 | 2.25-0.50Brondby IF | 1.72+0.50Midtjylland | 30 | |
Mai 20 01:00 | 1.700.00Brondby IF | 2.280.00Midtjylland | 30 | |
Mai 20 01:00 | 2.66-0.75Brondby IF | 1.52+0.75Midtjylland | 30 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?