အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Mar 16 06:00 | 1.34RS ဘာကိန်း | 3.82သရေ | 8.60UTS ရက်ဘက် | 12 | |
Mar 16 06:00 | 1.26FUS ရက်ဘက် | 4.68သရေ | 8.80JS Soualem | 12 | |
Mar 16 06:00 | 3.97IR Tanger | 2.96သရေ | 1.88ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 12 |
Mar 16 08:00 | 1.75CA Huracan | 3.16သရေ | 5.10အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | 18 | |
Mar 16 08:00 | 4.12ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | 3.13သရေ | 1.93တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 18 |
Mar 16 07:30 | 2.45Everton Vina del Mar | 3.05သရေ | 2.74Coquimbo Unido | 14 |
Mar 16 07:20 | 1.54အမေရီးကားဒေကာလီ | 3.51သရေ | 5.20Alianza FC Valledupar | 12 | |
Mar 16 09:30 | 2.47Once Caldas | 2.84သရေ | 2.73ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 12 |
Mar 16 08:00 | 2.14Delfin SC | 2.99သရေ | 3.11ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 12 |
Mar 16 06:30 | 2.24Libertad Asuncion | 2.90သရေ | 3.01Olimpia Asuncion | 12 |
Mar 16 09:00 | 2.16AD ဆန်ကာလို့စ် (n) | 3.00သရေ | 3.06Santa Ana FC | 12 | |
Mar 16 10:00 | 2.76Perez Zeledon | 2.86သရေ | 2.44Puntarenas FC | 12 |
Mar 16 06:30 | 5.20Plaza Colonia (n) | 3.44သရေ | 1.56Penarol Montevideo | 12 | |
Mar 16 08:45 | 2.43Miramar Misiones | 2.98သရေ | 2.66Progreso Montevideo | 12 |
Mar 16 08:00 | 3.86ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 3.76သရေ | 1.67Marconi Stallions | 14 |
Mar 16 07:00 | 2.01CA Excursionistas | 2.72သရေ | 3.47စပို့တီဗို အီတာလျံနို | 8 | |
Mar 16 07:30 | 2.34Brown de Adrogue | 2.61သရေ | 2.93ရီးရဲလ် ပီလာ FC | 12 |
Mar 16 05:45 | 1.92Anzoategui FC | 3.12သရေ | 3.22Portuguesa FC | 8 | |
Mar 16 08:00 | 2.28ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 2.84သရေ | 2.77ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 12 |
Mar 16 07:30 | 2.34ဆန်အန်တိုနီယို ယူနီဒို | 2.89သရေ | 2.64Provincial Ovalle | 12 |
Mar 16 07:00 | 1.47အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 3.51သရေ | 5.20အူဘာလန်ဒီယာ EC | 12 |
Mar 16 05:45 | 2.08e-အာဂျင်တီးနား | 3.59သရေ | 2.54e-ပေါ်တူဂီ | 16 | |
Mar 16 05:45 | 4.26e-ဖင်လန် | 3.86သရေ | 1.52e-စပိန် | 16 | |
Mar 16 06:00 | 5.20e-ဟန်ဂေရီ | 4.42သရေ | 1.36e-နယ်သာလန် | 16 | |
Mar 16 06:00 | 2.17e-အင်္ဂလန် | 3.44သရေ | 2.49e-Croatia | 16 | |
Mar 16 06:15 | 1.44e-အာဂျင်တီးနား | 4.22သရေ | 4.52e-ဝေးလ် | 16 | |
Mar 16 06:15 | 2.34e-Denmark | 3.69သရေ | 2.21e-ပြင်သစ် | 16 | |
Mar 16 06:30 | 2.16e-နယ်သာလန် | 3.35သရေ | 2.56e-ပိုလန် | 16 | |
Mar 16 06:30 | 1.78e-ပေါ်တူဂီ | 3.97သရေ | 2.96e-စပိန် | 16 | |
Mar 16 06:45 | 2.47e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.58သရေ | 2.13e-Croatia | 16 | |
Mar 16 06:45 | 1.31e-အင်္ဂလန် | 4.61သရေ | 5.70e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Mar 16 07:00 | 2.49e-ပြင်သစ် | 3.62သရေ | 2.11e-နယ်သာလန် | 16 | |
Mar 16 07:00 | 5.10e-ဝေးလ် | 4.07သရေ | 1.40e-အီတလီ | 16 | |
Mar 16 07:15 | 1.66e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.87သရေ | 3.45e-ဂျာမနီ | 16 | |
Mar 16 07:15 | 2.20e-ပေါ်တူဂီ | 3.55သရေ | 2.40e-အာဂျင်တီးနား | 16 | |
Mar 16 07:45 | 1.57e-စပိန် | 3.73သရေ | 4.07e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Mar 16 07:45 | 1.25e-ပိုလန် | 4.86သရေ | 6.90e-ဖင်လန် | 16 | |
Mar 16 08:00 | 1.77e-အင်္ဂလန် | 3.85သရေ | 3.07e-အီတလီ | 16 | |
Mar 16 08:00 | 2.14e-Denmark | 3.29သရေ | 2.62e-နယ်သာလန် | 16 |
Mar 16 06:00 | 1.99RS ဘာကိန်း | 2.04သရေ | 7.70UTS ရက်ဘက် | 12 | |
Mar 16 06:00 | 1.76FUS ရက်ဘက် | 2.35သရေ | 7.80JS Soualem | 12 | |
Mar 16 06:00 | 4.58IR Tanger | 1.95သရေ | 2.55ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 12 |
Mar 16 08:00 | 2.44CA Huracan | 1.90သရေ | 5.30အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | 18 | |
Mar 16 08:00 | 4.81ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် | 1.96သရေ | 2.47တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | 18 |
Mar 16 07:30 | 3.02Everton Vina del Mar | 2.03သရေ | 3.35Coquimbo Unido | 14 |
Mar 16 07:20 | 2.17အမေရီးကားဒေကာလီ | 2.11သရေ | 5.30Alianza FC Valledupar | 12 | |
Mar 16 09:30 | 3.27Once Caldas | 1.90သရေ | 3.45ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 12 |
Mar 16 08:00 | 2.91Delfin SC | 1.98သရေ | 3.65ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 12 |
Mar 16 06:30 | 2.96Libertad Asuncion | 1.91သရေ | 3.84Olimpia Asuncion | 12 |
Mar 16 09:00 | 2.69AD ဆန်ကာလို့စ် (n) | 1.97သရေ | 4.13Santa Ana FC | 12 | |
Mar 16 10:00 | 3.47Perez Zeledon | 1.89သရေ | 3.29Puntarenas FC | 12 |
Mar 16 06:30 | 5.10Plaza Colonia (n) | 2.08သရေ | 2.24Penarol Montevideo | 12 | |
Mar 16 08:45 | 3.08Miramar Misiones | 2.02သရေ | 3.32Progreso Montevideo | 12 |
Mar 16 08:00 | 4.15ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 2.47သရေ | 2.10Marconi Stallions | 14 |
Mar 16 07:30 | 3.18Brown de Adrogue | 1.74သရေ | 3.82ရီးရဲလ် ပီလာ FC | 12 |
Mar 16 08:00 | 3.02ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 1.90သရေ | 3.40ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 12 |
Mar 16 07:30 | 2.98ဆန်အန်တိုနီယို ယူနီဒို | 1.95သရေ | 3.29Provincial Ovalle | 12 |
Mar 16 07:00 | 2.05အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 2.09သရေ | 5.30အူဘာလန်ဒီယာ EC | 12 |
Mar 16 06:00 | 1.98-1.25RS ဘာကိန်း | 1.84+1.25UTS ရက်ဘက် | 12 | |
Mar 16 06:00 | 1.91-1.50FUS ရက်ဘက် | 1.91+1.50JS Soualem | 12 | |
Mar 16 06:00 | 1.95+0.50IR Tanger | 1.87-0.50ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 12 |
Mar 16 07:30 | 1.830.00Everton Vina del Mar | 2.050.00Coquimbo Unido | 14 | |
Mar 16 07:30 | 2.20-0.25Everton Vina del Mar | 1.71+0.25Coquimbo Unido | 14 |
Mar 16 07:20 | 1.76-0.75အမေရီးကားဒေကာလီ | 2.06+0.75Alianza FC Valledupar | 12 | |
Mar 16 09:30 | 1.810.00Once Caldas | 2.010.00ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 12 |
Mar 16 08:00 | 1.91-0.25Delfin SC | 1.91+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 12 |
Mar 16 06:30 | 1.99-0.25Libertad Asuncion | 1.83+0.25Olimpia Asuncion | 12 |
Mar 16 09:00 | 1.93-0.25AD ဆန်ကာလို့စ် (n) | 1.89+0.25Santa Ana FC | 12 | |
Mar 16 10:00 | 2.030.00Perez Zeledon | 1.790.00Puntarenas FC | 12 |
Mar 16 06:30 | 1.72+1.00Plaza Colonia (n) | 2.11-1.00Penarol Montevideo | 12 | |
Mar 16 08:45 | 1.820.00Miramar Misiones | 2.000.00Progreso Montevideo | 12 |
Mar 16 08:00 | 1.96+0.75ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 1.86-0.75Marconi Stallions | 14 | |
Mar 16 08:00 | 1.64+1.00ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 2.21-1.00Marconi Stallions | 14 |
Mar 16 07:00 | 1.76-0.25CA Excursionistas | 1.98+0.25စပို့တီဗို အီတာလျံနို | 8 | |
Mar 16 07:30 | 1.650.00Brown de Adrogue | 2.090.00ရီးရဲလ် ပီလာ FC | 12 |
Mar 16 05:45 | 1.74-0.25Anzoategui FC | 2.04+0.25Portuguesa FC | 8 | |
Mar 16 08:00 | 2.04-0.25ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 1.74+0.25ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 12 |
Mar 16 07:30 | 1.770.00ဆန်အန်တိုနီယို ယူနီဒို | 2.010.00Provincial Ovalle | 12 |
Mar 16 07:00 | 1.94-1.00အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 1.84+1.00အူဘာလန်ဒီယာ EC | 12 |
Mar 16 06:00 | 1.98-0.50RS ဘာကိန်း | 1.84+0.50UTS ရက်ဘက် | 12 | |
Mar 16 06:00 | 1.75-0.50FUS ရက်ဘက် | 2.07+0.50JS Soualem | 12 | |
Mar 16 06:00 | 1.76+0.25IR Tanger | 2.06-0.25ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 12 |
Mar 16 07:30 | 1.820.00Everton Vina del Mar | 2.040.00Coquimbo Unido | 14 |
Mar 16 07:20 | 1.78-0.25အမေရီးကားဒေကာလီ | 2.04+0.25Alianza FC Valledupar | 12 | |
Mar 16 09:30 | 1.850.00Once Caldas | 1.970.00ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 12 |
Mar 16 08:00 | 1.680.00Delfin SC | 2.160.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 12 |
Mar 16 06:30 | 1.650.00Libertad Asuncion | 2.200.00Olimpia Asuncion | 12 |
Mar 16 09:00 | 2.17-0.25AD ဆန်ကာလို့စ် (n) | 1.67+0.25Santa Ana FC | 12 | |
Mar 16 10:00 | 1.970.00Perez Zeledon | 1.850.00Puntarenas FC | 12 |
Mar 16 06:30 | 1.99+0.25Plaza Colonia (n) | 1.83-0.25Penarol Montevideo | 12 | |
Mar 16 08:45 | 1.830.00Miramar Misiones | 1.990.00Progreso Montevideo | 12 |
Mar 16 08:00 | 2.03+0.25ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 1.79-0.25Marconi Stallions | 14 |
Mar 16 07:30 | 1.670.00Brown de Adrogue | 2.070.00ရီးရဲလ် ပီလာ FC | 12 |
Mar 16 08:00 | 1.760.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 2.020.00ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | 12 |
Mar 16 07:30 | 1.780.00ဆန်အန်တိုနီယို ယူနီဒို | 2.000.00Provincial Ovalle | 12 |
Mar 16 07:00 | 1.69-0.25အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 2.09+0.25အူဘာလန်ဒီယာ EC | 12 |
Mar 16 06:00 RS ဘာကိန်း -vs- UTS ရက်ဘက် | ||
---|---|---|
1.902.00ဂိုးပေါ်် | 1.902.00ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 06:00 FUS ရက်ဘက် -vs- JS Soualem | ||
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 06:00 IR Tanger -vs- ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | ||
1.912.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 07:30 ရှားလော့ FC -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
---|---|---|
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 2.012.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 07:30 ရှားလော့ FC -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
2.112.75ဂိုးပေါ်် | 1.782.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 07:30 ရှားလော့ FC -vs- FC စင်စင်နာတီ | ||
1.622.25ဂိုးပေါ်် | 2.352.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- CF မွန်ထရီရယ် | ||
1.893.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- CF မွန်ထရီရယ် | ||
2.163.25ဂိုးပေါ်် | 1.743.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 07:30 D.C. ယူနိုက်တက် -vs- CF မွန်ထရီရယ် | ||
1.662.75ဂိုးပေါ်် | 2.282.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 07:30 New York City FC -vs- New England Revolution | ||
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.972.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 07:30 New York City FC -vs- New England Revolution | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.142.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 07:30 New York City FC -vs- New England Revolution | ||
2.203.00ဂိုးပေါ်် | 1.713.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 08:15 စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး -vs- Minnesota United | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 08:15 စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး -vs- Minnesota United | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.812.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 08:15 စပို့တင်း ကန်းဆက် စီးတီး -vs- Minnesota United | ||
2.353.00ဂိုးပေါ်် | 1.623.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.932.75ဂိုးပေါ်် | 1.952.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
1.732.50ဂိုးပေါ်် | 2.172.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 08:30 FC ဒါးလတ်စ် -vs- ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | ||
2.203.00ဂိုးပေါ်် | 1.713.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | ||
2.162.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 08:30 ဟူစတန် ဒိုင်နမို -vs- ရီးရဲလ် ဆော့ လိတ် | ||
1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.312.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 08:30 စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 08:30 စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
1.802.25ဂိုးပေါ်် | 2.082.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 08:30 စိန့် လူးဝစ် စီးတီး SC -vs- ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | ||
2.362.75ဂိုးပေါ်် | 1.612.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 10:30 San Diego FC -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.812.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 10:30 San Diego FC -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 10:30 San Diego FC -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
2.383.00ဂိုးပေါ်် | 1.603.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
1.872.75ဂိုးပေါ်် | 2.012.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
2.133.00ဂိုးပေါ်် | 1.763.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 10:30 ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.262.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 08:00 CA Huracan -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | ||
---|---|---|
1.791.75ဂိုးပေါ်် | 2.091.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 08:00 CA Huracan -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | ||
2.142.00ဂိုးပေါ်် | 1.752.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 08:00 CA Huracan -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ရီဗာဒါးဗီးယား | ||
2.422.25ဂိုးပေါ်် | 1.582.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 08:00 ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် -vs- တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | ||
1.932.00ဂိုးပေါ်် | 1.952.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 08:00 ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် -vs- တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | ||
2.202.25ဂိုးပေါ်် | 1.712.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 08:00 ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် -vs- တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ | ||
1.631.75ဂိုးပေါ်် | 2.331.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 07:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
---|---|---|
2.063.25ဂိုးပေါ်် | 1.823.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 07:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
1.753.00ဂိုးပေါ်် | 2.143.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 07:00 တိုက်ဂရက် UANL -vs- ဆန်တို့စ် လာဂူနာ | ||
2.283.50ဂိုးပေါ်် | 1.663.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 09:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
2.043.25ဂိုးပေါ်် | 1.843.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 09:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
1.793.00ဂိုးပေါ်် | 2.093.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 09:00 ခရုဇ် အာဇူ -vs- အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | ||
2.313.50ဂိုးပေါ်် | 1.643.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 09:10 FC Juarez -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 09:10 FC Juarez -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 09:10 FC Juarez -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် | ||
2.262.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 11:05 အက်တလက်စ် -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.932.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 11:05 အက်တလက်စ် -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
1.712.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 11:05 အက်တလက်စ် -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
2.262.75ဂိုးပေါ်် | 1.672.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 16 07:30 Everton Vina del Mar -vs- Coquimbo Unido | ||
---|---|---|
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 16 07:30 Everton Vina del Mar -vs- Coquimbo Unido | ||
1.682.00ဂိုးပေါ်် | 2.212.00ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 16 07:20 အမေရီးကားဒေကာလီ -vs- Alianza FC Valledupar | ||
---|---|---|
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 09:30 Once Caldas -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
1.932.00ဂိုးပေါ်် | 1.872.00ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 07:00 အက်သလက်တီကို မိုရယ်လီယာ -vs- ကလပ် အက်သလက်တီကို La Paz | ||
---|---|---|
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 1.962.75ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 08:00 တလက်စ်ကာလာ FC -vs- Cancun FC | ||
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 09:00 Jaiba Brava -vs- Celaya FC | ||
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 11:05 Dorados de Sinaloa -vs- တီပက်တစ်လန် FC | ||
1.792.50ဂိုးပေါ်် | 2.012.50ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 08:00 Delfin SC -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | ||
---|---|---|
2.032.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 06:30 Libertad Asuncion -vs- Olimpia Asuncion | ||
---|---|---|
1.872.00ဂိုးပေါ်် | 1.932.00ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 09:00 AD ဆန်ကာလို့စ် (n) -vs- Santa Ana FC | ||
---|---|---|
2.032.25ဂိုးပေါ်် | 1.772.25ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 10:00 Perez Zeledon -vs- Puntarenas FC | ||
1.912.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 06:30 Plaza Colonia (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
1.962.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 08:45 Miramar Misiones -vs- Progreso Montevideo | ||
1.962.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 08:00 ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) -vs- Marconi Stallions | ||
---|---|---|
1.803.00ဂိုးပေါ်် | 2.003.00ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 16 08:00 ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) -vs- Marconi Stallions | ||
2.033.25ဂိုးပေါ်် | 1.773.25ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 16 06:00 ထရိုင်စတန် ဆွာဇက် -vs- ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | ||
---|---|---|
1.921.75ဂိုးပေါ်် | 1.881.75ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 06:05 အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ -vs- Quilmes AC | ||
1.811.50ဂိုးပေါ်် | 1.991.50ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 07:00 တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ -vs- Chacarita Juniors | ||
1.961.75ဂိုးပေါ်် | 1.841.75ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 09:00 Colon de Santa Fe -vs- CA စင်ထရယ် နော့တ် | ||
1.911.75ဂိုးပေါ်် | 1.891.75ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 06:00 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- Detroit City FC | ||
---|---|---|
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 07:00 Miami FC -vs- အင်ဒီ အီလဲဗင်း | ||
1.992.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 07:00 North Carolina FC -vs- Loudoun United FC | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 08:30 ဆန်အန်တိုနီယို FC -vs- Pittsburgh Riverhounds SC | ||
1.892.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 10:00 Monterey Bay FC -vs- Oakland Roots SC | ||
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 10:30 Las Vegas Lights FC -vs- New Mexico United | ||
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 10:30 Orange County SC -vs- Lexington SC | ||
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 07:00 CA Excursionistas -vs- စပို့တီဗို အီတာလျံနို | ||
---|---|---|
1.831.75ဂိုးပေါ်် | 1.911.75ဂိုးအောက် | 8 |
Mar 16 07:30 Brown de Adrogue -vs- ရီးရဲလ် ပီလာ FC | ||
1.951.75ဂိုးပေါ်် | 1.791.75ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 05:45 Anzoategui FC -vs- Portuguesa FC | ||
---|---|---|
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 8 |
Mar 16 08:00 ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား -vs- ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ | ||
1.792.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 07:30 ဆန်အန်တိုနီယို ယူနီဒို -vs- Provincial Ovalle | ||
---|---|---|
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.812.25ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 07:00 အက်သလက်တစ် ကလပ် MG -vs- အူဘာလန်ဒီယာ EC | ||
---|---|---|
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 16 05:45 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
---|---|---|
1.883.75ဂိုးပေါ်် | 1.863.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 05:45 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
1.693.50ဂိုးပေါ်် | 2.053.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 05:45 e-အာဂျင်တီးနား -vs- e-ပေါ်တူဂီ | ||
2.124.00ဂိုးပေါ်် | 1.634.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 05:45 e-ဖင်လန် -vs- e-စပိန် | ||
1.923.25ဂိုးပေါ်် | 1.823.25ဂိုးအောက် | 16 |
