အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Sep 4 02:45 | 1.71Ashton United | 3.54သရေ | 3.50Hallam FC | 12 | |
Sep 4 02:45 | 2.13Exmouth Town | 3.33သရေ | 2.61Shaftesbury | 12 |
Sep 4 04:00 | 2.67Envigado FC | 2.77သရေ | 2.59Millonarios Bogota | 14 | |
Sep 4 06:15 | 2.30အမေရီးကားဒေကာလီ | 2.85သရေ | 2.97အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 14 | |
Sep 4 08:45 | 3.57Deportes Quindio | 3.12သရေ | 1.92အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 14 |
Sep 4 03:00 | 6.60ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ (n) | 4.20သရေ | 1.36Olimpia Asuncion | 12 | |
Sep 4 05:30 | 3.6612 de Junio VH (n) | 3.29သရေ | 1.84စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 12 |
Sep 4 07:30 | 1.75ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 3.31သရေ | 3.60အင်ဒီ အီလဲဗင်း | 12 |
Sep 4 07:00 | 1.70ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC | 3.26သရေ | 3.91Portland Hearts of Pine | 12 | |
Sep 4 07:00 | 2.17Westchester SC | 3.24သရေ | 2.61ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | 12 |
Sep 4 03:00 | 1.43ADR Jicaral Sercoba | 4.07သရေ | 4.84Municipal Grecia | 12 | |
Sep 4 08:00 | 1.96Escorpiones de Belen | 3.15သရေ | 3.09AD Cariari Pococi | 12 |
Sep 4 06:00 | 1.64အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) | 3.19သရေ | 4.32စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး (R) | 12 |
Sep 4 02:45 | 2.31Ashton United | 2.37သရေ | 3.35Hallam FC | 12 | |
Sep 4 02:45 | 2.39Exmouth Town | 2.39သရေ | 3.17Shaftesbury | 12 |
Sep 4 04:00 | 3.52Envigado FC | 1.88သရေ | 3.28Millonarios Bogota | 14 | |
Sep 4 06:15 | 3.06အမေရီးကားဒေကာလီ | 1.90သရေ | 3.71အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 14 | |
Sep 4 08:45 | 4.12Deportes Quindio | 2.12သရေ | 2.45အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 14 |
Sep 4 03:00 | 5.80ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ (n) | 2.31သရေ | 1.94Olimpia Asuncion | 12 | |
Sep 4 05:30 | 4.0412 de Junio VH (n) | 2.23သရေ | 2.34စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 12 |
Sep 4 07:30 | 2.27ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 2.21သရေ | 3.86အင်ဒီ အီလဲဗင်း | 12 |
Sep 4 07:00 | 2.23ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC | 2.16သရေ | 4.14Portland Hearts of Pine | 12 | |
Sep 4 07:00 | 2.64Westchester SC | 2.26သရေ | 3.03ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | 12 |
Sep 4 03:00 | 2.01ADR Jicaral Sercoba | 2.44သရေ | 4.11Municipal Grecia | 12 | |
Sep 4 08:00 | 2.39Escorpiones de Belen | 2.20သရေ | 3.56AD Cariari Pococi | 12 |
Sep 4 05:00 | 3.73CD Cacahuatique | 2.06သရေ | 2.51ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 12 | |
Sep 4 09:00 | 1.70CD Luis Angel Firpo | 2.43သရေ | 6.60CD Hercules | 12 | |
Sep 4 09:00 | 2.30Alianza San Salvador (n) | 2.04သရေ | 4.39CD Municipal Limeno | 12 |
Sep 4 06:00 | 2.30အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) | 1.99သရေ | 4.64စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး (R) | 12 |
Sep 4 02:45 | 2.00-0.75Ashton United | 1.78+0.75Hallam FC | 12 | |
Sep 4 02:45 | 2.12-0.50Exmouth Town | 1.67+0.50Shaftesbury | 12 |
Sep 4 03:00 | 1.90+1.25ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ (n) | 1.92-1.25Olimpia Asuncion | 12 | |
Sep 4 05:30 | 1.99+0.5012 de Junio VH (n) | 1.83-0.50စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 12 |
Sep 4 07:30 | 1.74-0.50ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 2.04+0.50အင်ဒီ အီလဲဗင်း | 12 |
Sep 4 07:00 | 1.69-0.50ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC | 2.09+0.50Portland Hearts of Pine | 12 | |
Sep 4 07:00 | 1.99-0.25Westchester SC | 1.79+0.25ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | 12 |
Sep 4 03:00 | 1.74-1.00ADR Jicaral Sercoba | 2.00+1.00Municipal Grecia | 12 | |
Sep 4 08:00 | 1.95-0.50Escorpiones de Belen | 1.79+0.50AD Cariari Pococi | 12 |
Sep 4 06:00 | 1.94-0.75အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) | 1.84+0.75စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး (R) | 12 |
Sep 4 02:45 | 2.01-0.25Ashton United | 1.77+0.25Hallam FC | 12 | |
Sep 4 02:45 | 2.07-0.25Exmouth Town | 1.71+0.25Shaftesbury | 12 |
Sep 4 03:00 | 1.89+0.50ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ (n) | 1.93-0.50Olimpia Asuncion | 12 | |
Sep 4 05:30 | 1.85+0.2512 de Junio VH (n) | 1.97-0.25စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | 12 |
Sep 4 07:30 | 1.94-0.25ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 1.84+0.25အင်ဒီ အီလဲဗင်း | 12 |
Sep 4 07:00 | 1.89-0.25ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC | 1.89+0.25Portland Hearts of Pine | 12 | |
Sep 4 07:00 | 1.740.00Westchester SC | 2.040.00ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | 12 |
Sep 4 03:00 | 2.00-0.50ADR Jicaral Sercoba | 1.74+0.50Municipal Grecia | 12 | |
Sep 4 08:00 | 2.02-0.25Escorpiones de Belen | 1.72+0.25AD Cariari Pococi | 12 |
Sep 4 05:00 | 1.69+0.25CD Cacahuatique | 2.09-0.25ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 12 | |
Sep 4 09:00 | 1.69-0.50CD Luis Angel Firpo | 2.09+0.50CD Hercules | 12 | |
Sep 4 09:00 | 1.92-0.25Alianza San Salvador (n) | 1.86+0.25CD Municipal Limeno | 12 |
Sep 4 06:00 | 1.91-0.25အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) | 1.87+0.25စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး (R) | 12 |
Sep 4 02:45 Ashton United -vs- Hallam FC | ||
---|---|---|
2.073.25ဂိုးပေါ်် | 1.713.25ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 4 02:45 Exmouth Town -vs- Shaftesbury | ||
1.933.25ဂိုးပေါ်် | 1.853.25ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 4 02:45 ဘရက်ကလေ တောင်း -vs- Carlisle United | ||
---|---|---|
1.862.50ဂိုးပေါ်် | 1.962.50ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 4 02:45 ဘရက်ကလေ တောင်း -vs- Carlisle United | ||
1.682.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 4 02:45 ဟာလီဖက် တောင်း -vs- ဝါ့ကင်း | ||
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.882.50ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 4 02:45 ဟာလီဖက် တောင်း -vs- ဝါ့ကင်း | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.062.25ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 4 02:45 ဂိတ်ရှက်ဒ် -vs- Altrincham | ||
1.733.00ဂိုးပေါ်် | 2.093.00ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 4 02:45 ဂိတ်ရှက်ဒ် -vs- Altrincham | ||
1.963.25ဂိုးပေါ်် | 1.863.25ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 4 02:45 ဟာတဲလ်ပူး ယူနိုက်တက် -vs- ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | ||
1.852.75ဂိုးပေါ်် | 1.972.75ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 4 02:45 ဟာတဲလ်ပူး ယူနိုက်တက် -vs- ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | ||
2.033.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 4 02:45 ဆက်တွန် ယူနိုက်တက် -vs- ဘော်ရီဟမ် ဝုဒ် | ||
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.862.75ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 4 02:45 ဆက်တွန် ယူနိုက်တက် -vs- ဘော်ရီဟမ် ဝုဒ် | ||
1.732.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 4 02:45 ထရူရို စီးတီး -vs- Aldershot Town | ||
1.742.75ဂိုးပေါ်် | 2.082.75ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 4 02:45 ထရူရို စီးတီး -vs- Aldershot Town | ||
1.893.00ဂိုးပေါ်် | 1.933.00ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 4 04:00 Envigado FC -vs- Millonarios Bogota | ||
---|---|---|
1.731.75ဂိုးပေါ်် | 2.071.75ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 4 04:00 Envigado FC -vs- Millonarios Bogota | ||
2.092.00ဂိုးပေါ်် | 1.712.00ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 4 06:15 အမေရီးကားဒေကာလီ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
1.992.00ဂိုးပေါ်် | 1.812.00ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 4 06:15 အမေရီးကားဒေကာလီ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
1.641.75ဂိုးပေါ်် | 2.191.75ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 4 08:45 Deportes Quindio -vs- အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | ||
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 4 08:45 Deportes Quindio -vs- အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | ||
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 2.052.25ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 4 03:00 ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ (n) -vs- Olimpia Asuncion | ||
---|---|---|
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 4 05:30 12 de Junio VH (n) -vs- စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 4 07:30 ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် -vs- အင်ဒီ အီလဲဗင်း | ||
---|---|---|
1.642.50ဂိုးပေါ်် | 2.162.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 4 07:00 ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC -vs- Portland Hearts of Pine | ||
---|---|---|
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 4 07:00 Westchester SC -vs- ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | ||
1.742.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 4 03:00 ADR Jicaral Sercoba -vs- Municipal Grecia | ||
---|---|---|
1.903.25ဂိုးပေါ်် | 1.843.25ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 4 08:00 Escorpiones de Belen -vs- AD Cariari Pococi | ||
1.902.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 4 05:00 CD Cacahuatique -vs- ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | ||
---|---|---|
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 4 05:30 CD Platense -vs- AD Isidro Metapan | ||
1.772.00ဂိုးပေါ်် | 2.012.00ဂိုးအောက် | 8 |
Sep 4 09:00 CD Luis Angel Firpo -vs- CD Hercules | ||
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 4 09:00 Alianza San Salvador (n) -vs- CD Municipal Limeno | ||
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 4 06:00 အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး (R) | ||
---|---|---|
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.832.25ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 4 02:45 Ashton United -vs- Hallam FC | ||
---|---|---|
1.841.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 4 02:45 Exmouth Town -vs- Shaftesbury | ||
1.791.25ဂိုးပေါ်် | 1.991.25ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 4 02:45 ဘရက်ကလေ တောင်း -vs- Carlisle United | ||
---|---|---|
1.821.00ဂိုးပေါ်် | 2.001.00ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 4 02:45 ဟာလီဖက် တောင်း -vs- ဝါ့ကင်း | ||
1.961.00ဂိုးပေါ်် | 1.861.00ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 4 02:45 ဂိတ်ရှက်ဒ် -vs- Altrincham | ||
1.891.25ဂိုးပေါ်် | 1.931.25ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 4 02:45 ဟာတဲလ်ပူး ယူနိုက်တက် -vs- ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | ||
2.011.25ဂိုးပေါ်် | 1.811.25ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 4 02:45 ဆက်တွန် ယူနိုက်တက် -vs- ဘော်ရီဟမ် ဝုဒ် | ||
1.811.00ဂိုးပေါ်် | 2.011.00ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 4 02:45 ထရူရို စီးတီး -vs- Aldershot Town | ||
2.091.25ဂိုးပေါ်် | 1.731.25ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 4 04:00 Envigado FC -vs- Millonarios Bogota | ||
---|---|---|
1.880.75ဂိုးပေါ်် | 1.920.75ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 4 06:15 အမေရီးကားဒေကာလီ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
1.840.75ဂိုးပေါ်် | 1.960.75ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 4 08:45 Deportes Quindio -vs- အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | ||
1.951.00ဂိုးပေါ်် | 1.851.00ဂိုးအောက် | 14 |
Sep 4 03:00 ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ (n) -vs- Olimpia Asuncion | ||
---|---|---|
1.741.00ဂိုးပေါ်် | 2.061.00ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 4 05:30 12 de Junio VH (n) -vs- စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | ||
1.741.00ဂိုးပေါ်် | 2.061.00ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 4 07:30 ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် -vs- အင်ဒီ အီလဲဗင်း | ||
---|---|---|
1.691.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 4 07:00 ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC -vs- Portland Hearts of Pine | ||
---|---|---|
1.791.00ဂိုးပေါ်် | 1.991.00ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 4 07:00 Westchester SC -vs- ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | ||
2.001.25ဂိုးပေါ်် | 1.781.25ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 4 03:00 ADR Jicaral Sercoba -vs- Municipal Grecia | ||
---|---|---|
1.751.25ဂိုးပေါ်် | 1.991.25ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 4 08:00 Escorpiones de Belen -vs- AD Cariari Pococi | ||
1.651.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 4 05:00 CD Cacahuatique -vs- ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | ||
---|---|---|
1.961.00ဂိုးပေါ်် | 1.821.00ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 4 09:00 CD Luis Angel Firpo -vs- CD Hercules | ||
2.071.25ဂိုးပေါ်် | 1.711.25ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 4 09:00 Alianza San Salvador (n) -vs- CD Municipal Limeno | ||
2.041.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 4 06:00 အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး (R) | ||
---|---|---|
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 12 |
Sep 4 02:45 Ashton United -vs- Hallam FC | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Sep 4 02:45 Exmouth Town -vs- Shaftesbury | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Sep 4 02:45 ဘရက်ကလေ တောင်း -vs- Carlisle United | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Sep 4 02:45 ဟာလီဖက် တောင်း -vs- ဝါ့ကင်း | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Sep 4 02:45 ဂိတ်ရှက်ဒ် -vs- Altrincham | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Sep 4 02:45 ဟာတဲလ်ပူး ယူနိုက်တက် -vs- ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Sep 4 02:45 ဆက်တွန် ယူနိုက်တက် -vs- ဘော်ရီဟမ် ဝုဒ် | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Sep 4 02:45 ထရူရို စီးတီး -vs- Aldershot Town | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Sep 4 04:00 Envigado FC -vs- Millonarios Bogota | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.88စုံ | 14 |
Sep 4 06:15 အမေရီးကားဒေကာလီ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
Sep 4 08:45 Deportes Quindio -vs- အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Sep 4 03:00 ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ (n) -vs- Olimpia Asuncion | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Sep 4 05:30 12 de Junio VH (n) -vs- စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Sep 4 07:30 ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် -vs- အင်ဒီ အီလဲဗင်း | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Sep 4 07:00 ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC -vs- Portland Hearts of Pine | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Sep 4 07:00 Westchester SC -vs- ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Sep 4 03:00 ADR Jicaral Sercoba -vs- Municipal Grecia | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Sep 4 08:00 Escorpiones de Belen -vs- AD Cariari Pococi | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Sep 4 05:00 CD Cacahuatique -vs- ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Sep 4 05:30 CD Platense -vs- AD Isidro Metapan | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 8 |
Sep 4 09:00 CD Luis Angel Firpo -vs- CD Hercules | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Sep 4 09:00 Alianza San Salvador (n) -vs- CD Municipal Limeno | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Sep 4 06:00 အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး (R) | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Sep 4 02:45 Ashton United -vs- Hallam FC | ||||
---|---|---|---|---|
4.110 - 1 | 2.062 - 3 | 2.454 - 6 | 15.507 နှင့်အထက် | 12 |
Sep 4 02:45 Exmouth Town -vs- Shaftesbury | ||||
4.720 - 1 | 2.162 - 3 | 2.364 - 6 | 9.607 နှင့်အထက် | 12 |
Sep 4 02:45 ဘရက်ကလေ တောင်း -vs- Carlisle United | ||||
---|---|---|---|---|
2.940 - 1 | 1.922 - 3 | 3.194 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 14 |
Sep 4 02:45 ဟာလီဖက် တောင်း -vs- ဝါ့ကင်း | ||||
2.780 - 1 | 1.912 - 3 | 3.374 - 6 | 44.007 နှင့်အထက် | 14 |
Sep 4 02:45 ဂိတ်ရှက်ဒ် -vs- Altrincham | ||||
4.660 - 1 | 2.152 - 3 | 2.374 - 6 | 9.807 နှင့်အထက် | 14 |
Sep 4 02:45 ဟာတဲလ်ပူး ယူနိုက်တက် -vs- ဘော်စတွန် ယူနိုက်တက် | ||||
3.690 - 1 | 2.002 - 3 | 2.634 - 6 | 19.507 နှင့်အထက် | 14 |
Sep 4 02:45 ဆက်တွန် ယူနိုက်တက် -vs- ဘော်ရီဟမ် ဝုဒ် | ||||
3.330 - 1 | 1.952 - 3 | 2.854 - 6 | 26.007 နှင့်အထက် | 14 |
Sep 4 02:45 ထရူရို စီးတီး -vs- Aldershot Town | ||||
4.030 - 1 | 2.042 - 3 | 2.484 - 6 | 16.007 နှင့်အထက် | 14 |
Sep 4 04:00 Envigado FC -vs- Millonarios Bogota | ||||
---|---|---|---|---|
2.260 - 1 | 1.872 - 3 | 4.544 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Sep 4 06:15 အမေရီးကားဒေကာလီ -vs- အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | ||||
2.360 - 1 | 1.862 - 3 | 4.304 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Sep 4 08:45 Deportes Quindio -vs- အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | ||||
2.780 - 1 | 1.912 - 3 | 3.374 - 6 | 44.007 နှင့်အထက် | 14 |
Sep 4 03:00 ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ (n) -vs- Olimpia Asuncion | ||||
---|---|---|---|---|
3.260 - 1 | 1.962 - 3 | 2.884 - 6 | 26.007 နှင့်အထက် | 12 |
Sep 4 05:30 12 de Junio VH (n) -vs- စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | ||||
3.140 - 1 | 1.932 - 3 | 3.004 - 6 | 30.007 နှင့်အထက် | 12 |
Sep 4 07:30 ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် -vs- အင်ဒီ အီလဲဗင်း | ||||
---|---|---|---|---|
3.350 - 1 | 1.912 - 3 | 2.594 - 6 | 21.007 နှင့်အထက် | 12 |
Sep 4 07:00 ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC -vs- Portland Hearts of Pine | ||||
---|---|---|---|---|
2.910 - 1 | 1.872 - 3 | 2.924 - 6 | 32.007 နှင့်အထက် | 12 |
Sep 4 07:00 Westchester SC -vs- ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | ||||
3.540 - 1 | 1.942 - 3 | 2.494 - 6 | 19.007 နှင့်အထက် | 12 |
Sep 4 03:00 ADR Jicaral Sercoba -vs- Municipal Grecia | ||||
---|---|---|---|---|
4.230 - 1 | 2.062 - 3 | 2.234 - 6 | 12.507 နှင့်အထက် | 12 |
Sep 4 08:00 Escorpiones de Belen -vs- AD Cariari Pococi | ||||
3.170 - 1 | 1.892 - 3 | 2.714 - 6 | 25.007 နှင့်အထက် | 12 |
Sep 4 05:00 CD Cacahuatique -vs- ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.862 - 3 | 3.084 - 6 | 40.007 နှင့်အထက် | 12 |
Sep 4 05:30 CD Platense -vs- AD Isidro Metapan | ||||
2.240 - 1 | 1.872 - 3 | 3.854 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 8 |
Sep 4 09:00 CD Luis Angel Firpo -vs- CD Hercules | ||||
3.420 - 1 | 1.922 - 3 | 2.564 - 6 | 21.007 နှင့်အထက် | 12 |
Sep 4 09:00 Alianza San Salvador (n) -vs- CD Municipal Limeno | ||||
2.510 - 1 | 1.852 - 3 | 3.384 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Sep 4 06:00 အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး (R) | ||||
---|---|---|---|---|
2.380 - 1 | 1.862 - 3 | 3.584 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Sep 4 03:00 ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ (n) -vs- Olimpia Asuncion | ||
---|---|---|
ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ (n) | သရေ | Olimpia Asuncion |
18.001 - 055.002 - 024.002 - 1200.003 - 0110.003 - 1100.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 12.000 - 08.201 - 122.002 - 2140.003 - 3200.004 - 413.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.000 - 16.000 - 27.501 - 29.200 - 310.501 - 330.002 - 318.500 - 421.001 - 455.002 - 4200.003 - 4 |
Sep 4 05:30 12 de Junio VH (n) -vs- စပို့တီဗို အမယ်လျံနို | ||
12 de Junio VH (n) | သရေ | စပို့တီဗို အမယ်လျံနို |
11.501 - 023.002 - 013.002 - 170.003 - 040.003 - 144.003 - 2 200.004 - 0165.004 - 1180.004 - 2200.004 - 3 | 11.000 - 06.301 - 114.502 - 275.003 - 3200.004 - 425.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.900 - 18.800 - 27.401 - 216.500 - 314.001 - 324.002 - 340.000 - 434.001 - 460.002 - 4165.003 - 4 |
Sep 4 07:30 ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် -vs- အင်ဒီ အီလဲဗင်း | ||
---|---|---|
ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | သရေ | အင်ဒီ အီလဲဗင်း |
7.501 - 08.602 - 07.002 - 115.003 - 012.003 - 120.003 - 2 34.004 - 027.004 - 144.004 - 2120.004 - 3 | 13.500 - 06.501 - 113.002 - 260.003 - 3175.004 - 418.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 13.000 - 124.000 - 213.001 - 275.000 - 338.001 - 338.002 - 3175.000 - 4145.001 - 4150.002 - 4175.003 - 4 |
Sep 4 07:00 ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC -vs- Portland Hearts of Pine | ||
---|---|---|
ဂရင်းဗီးလ် ထရီးယန့် SC | သရေ | Portland Hearts of Pine |
6.201 - 07.502 - 07.002 - 113.503 - 012.503 - 125.003 - 2 32.004 - 030.004 - 155.004 - 2175.004 - 3 | 10.500 - 06.301 - 115.502 - 285.003 - 3175.004 - 423.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 11.500 - 126.000 - 214.001 - 290.000 - 348.001 - 350.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Sep 4 07:00 Westchester SC -vs- ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ | ||
Westchester SC | သရေ | ရစ်ချ်မွန် ကစ်ကာ |
