အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Mar 17 17:45 | 1.55အားဒလေ စီးတီး | 3.97သရေ | 4.40ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 12 | |
Mar 17 17:45 | 2.07အားဒလေ ကောမက်စ် | 3.47သရေ | 2.85Croydon Kings | 12 |
Mar 18 02:00 | 1.43ဆက်ပဆီ OSK စဖန်တု ဂျော်ဂျဟီ | 3.87သရေ | 6.00FC Gloria Buzau | 14 |
Mar 18 02:00 | 1.99FK Novi Pazar | 3.08သရေ | 3.41FK Zeleznicar Pancevo | 14 |
Mar 18 03:30 | 4.48Lecco | 3.08သရေ | 1.74L.R. Vicenza | 12 | |
Mar 18 03:30 | 2.13Potenza | 3.07သရေ | 3.05ASD Team Altamura | 12 | |
Mar 18 03:30 | 1.68AC ထရန်တို | 3.25သရေ | 4.51Alcione Milano 1952 | 12 | |
Mar 18 03:30 | 1.27ဗားတပ်စ် အင်တယ်လာ | 4.57သရေ | 8.40USD ဆက်ထရီ လက်ဗန်တေး 1919 | 12 | |
Mar 18 03:30 | 1.28Padova | 4.49သရေ | 8.20Pergolettese | 12 | |
Mar 18 03:30 | 3.86S.P.A.L. | 2.96သရေ | 1.91တာနန်နာ | 12 |
Mar 17 21:30 | 1.36Dobrudzha Dobrich | 3.82သရေ | 6.30Yantra Gabrovo | 12 | |
Mar 17 23:00 | 1.50Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 3.42သရေ | 5.10Botev Plovdiv II | 12 |
Mar 18 01:00 | 6.20SC ဖရိုင်းဘာ့ဂ် (w) | 4.92သရေ | 1.31အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် (w) | 12 |
Mar 18 08:00 | 2.72တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 3.08သရေ | 2.33ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 12 |
Mar 18 07:30 | 2.12ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 3.04သရေ | 3.12စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 12 |
Mar 18 06:00 | 2.02ဆဲရို လားဂို | 2.91သရေ | 3.54ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 12 | |
Mar 18 08:15 | 2.48ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 3.04သရေ | 2.56CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 12 |
Mar 18 05:10 | 1.99CA အတ္တလန်တာ | 2.74သရေ | 3.94CA Los Andes | 12 | |
Mar 18 08:45 | 2.16CA Temperley | 2.75သရေ | 3.37Gimnasia Mendoza | 12 |
Mar 17 12:15 | 2.11e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 4.16သရေ | 2.29e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | 16 | |
Mar 17 12:30 | 1.67e-ဘာစီလိုနာ | 3.69သရေ | 3.56e-အာဆင်နယ် | 16 | |
Mar 17 13:00 | 1.82e-Ajax | 3.26သရေ | 3.40e-ဗလင်စီယာ | 16 | |
Mar 17 13:15 | 2.14e-အဲဗာတန် | 3.31သရေ | 2.61e-အင်တာမီလန် | 16 | |
Mar 17 13:30 | 1.88e-ဘာစီလိုနာ | 3.52သရေ | 2.99e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 16 | |
Mar 17 14:00 | 2.67e-ဗလင်စီယာ | 3.72သရေ | 1.97e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 16 | |
Mar 17 14:15 | 9.20e-Feyenoord | 6.70သရေ | 1.11e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | 16 | |
Mar 17 14:30 | 1.99e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 3.53သရေ | 2.73e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 16 | |
Mar 17 15:00 | 4.01e-AS မိုနာကို | 3.89သရေ | 1.55e-Ajax | 16 |
Mar 18 03:30 | 2.31CD ကတ်စတယ်လွန် | 3.27သရေ | 2.91RC ဒက်ပေါ့တီဗို လာကိုရူးနာ | 18 |
Mar 17 17:45 | 2.14အားဒလေ စီးတီး | 2.47သရေ | 4.01ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 12 | |
Mar 17 17:45 | 2.60အားဒလေ ကောမက်စ် | 2.36သရေ | 3.17Croydon Kings | 12 |
Mar 18 02:00 | 2.01ဆက်ပဆီ OSK စဖန်တု ဂျော်ဂျဟီ | 2.26သရေ | 5.50FC Gloria Buzau | 14 |
Mar 18 02:00 | 2.56FK Novi Pazar | 2.05သရေ | 4.09FK Zeleznicar Pancevo | 14 |
Mar 18 03:30 | 4.99Lecco | 1.94သရေ | 2.46L.R. Vicenza | 12 | |
Mar 18 03:30 | 2.81Potenza | 2.05သရေ | 3.61ASD Team Altamura | 12 | |
Mar 18 03:30 | 2.34AC ထရန်တို | 2.03သရေ | 4.97Alcione Milano 1952 | 12 | |
Mar 18 03:30 | 1.80ဗားတပ်စ် အင်တယ်လာ | 2.32သရေ | 7.40USD ဆက်ထရီ လက်ဗန်တေး 1919 | 12 | |
Mar 18 03:30 | 1.82Padova | 2.29သရေ | 7.30Pergolettese | 12 | |
Mar 18 03:30 | 4.71S.P.A.L. | 1.93သရေ | 2.56တာနန်နာ | 12 |
Mar 17 21:30 | 1.95Dobrudzha Dobrich | 2.13သရေ | 5.90Yantra Gabrovo | 12 | |
Mar 17 23:00 | 2.26Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 2.00သရေ | 4.78Botev Plovdiv II | 12 |
Mar 18 01:00 | 5.40SC ဖရိုင်းဘာ့ဂ် (w) | 2.70သရေ | 1.77အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် (w) | 12 |
Mar 18 08:00 | 3.35တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 2.06သရေ | 2.96ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 12 |
Mar 18 07:30 | 2.78ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 2.00သရေ | 3.80စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 12 |
Mar 18 06:00 | 2.66ဆဲရို လားဂို | 1.88သရေ | 4.66ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 12 | |
Mar 18 08:15 | 3.12ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 2.04သရေ | 3.21CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 12 |
Mar 18 05:10 | 2.65CA အတ္တလန်တာ | 1.80သရေ | 5.20CA Los Andes | 12 | |
Mar 18 08:45 | 3.08CA Temperley | 1.78သရေ | 4.23Gimnasia Mendoza | 12 |
Mar 18 03:30 | 2.72CD ကတ်စတယ်လွန် | 2.19သရေ | 3.35RC ဒက်ပေါ့တီဗို လာကိုရူးနာ | 18 |
Mar 17 17:45 | 1.75-0.75အားဒလေ စီးတီး | 2.07+0.75ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 12 | |
Mar 17 17:45 | 1.89-0.25အားဒလေ ကောမက်စ် | 1.93+0.25Croydon Kings | 12 |
Mar 18 02:00 | 1.83-1.00ဆက်ပဆီ OSK စဖန်တု ဂျော်ဂျဟီ | 2.03+1.00FC Gloria Buzau | 14 | |
Mar 18 02:00 | 2.11-1.25ဆက်ပဆီ OSK စဖန်တု ဂျော်ဂျဟီ | 1.76+1.25FC Gloria Buzau | 14 |
Mar 18 02:00 | 1.98-0.50FK Novi Pazar | 1.84+0.50FK Zeleznicar Pancevo | 14 | |
Mar 18 02:00 | 1.71-0.25FK Novi Pazar | 2.12+0.25FK Zeleznicar Pancevo | 14 |
Mar 17 21:30 | 1.98-1.25Dobrudzha Dobrich | 1.80+1.25Yantra Gabrovo | 12 | |
Mar 17 23:00 | 1.71-0.75Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 2.07+0.75Botev Plovdiv II | 12 |
Mar 18 01:00 | 1.91+1.50SC ဖရိုင်းဘာ့ဂ် (w) | 1.91-1.50အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် (w) | 12 |
Mar 18 08:00 | 2.060.00တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 1.760.00ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 12 |
Mar 18 07:30 | 1.89-0.25ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 1.93+0.25စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 12 |
Mar 18 06:00 | 1.78-0.25ဆဲရို လားဂို | 2.04+0.25ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 12 | |
Mar 18 08:15 | 1.880.00ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 1.940.00CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 12 |
Mar 18 05:10 | 1.98-0.50CA အတ္တလန်တာ | 1.84+0.50CA Los Andes | 12 | |
Mar 18 08:45 | 1.90-0.25CA Temperley | 1.92+0.25Gimnasia Mendoza | 12 |
Mar 17 17:45 | 1.83-0.25အားဒလေ စီးတီး | 1.99+0.25ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 12 | |
Mar 17 17:45 | 1.710.00အားဒလေ ကောမက်စ် | 2.120.00Croydon Kings | 12 |
Mar 18 02:00 | 1.68-0.25ဆက်ပဆီ OSK စဖန်တု ဂျော်ဂျဟီ | 2.21+0.25FC Gloria Buzau | 14 |
Mar 18 02:00 | 2.09-0.25FK Novi Pazar | 1.73+0.25FK Zeleznicar Pancevo | 14 |
Mar 18 03:30 | 1.83+0.25Lecco | 1.99-0.25L.R. Vicenza | 12 | |
Mar 18 03:30 | 1.660.00Potenza | 2.190.00ASD Team Altamura | 12 | |
Mar 18 03:30 | 1.91-0.25AC ထရန်တို | 1.91+0.25Alcione Milano 1952 | 12 | |
Mar 18 03:30 | 1.79-0.50ဗားတပ်စ် အင်တယ်လာ | 2.03+0.50USD ဆက်ထရီ လက်ဗန်တေး 1919 | 12 | |
Mar 18 03:30 | 1.81-0.50Padova | 2.01+0.50Pergolettese | 12 | |
Mar 18 03:30 | 1.76+0.25S.P.A.L. | 2.06-0.25တာနန်နာ | 12 |
Mar 17 21:30 | 1.94-0.50Dobrudzha Dobrich | 1.84+0.50Yantra Gabrovo | 12 | |
Mar 17 23:00 | 1.87-0.25Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | 1.91+0.25Botev Plovdiv II | 12 |
Mar 18 01:00 | 2.06+0.50SC ဖရိုင်းဘာ့ဂ် (w) | 1.76-0.50အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် (w) | 12 |
Mar 18 08:00 | 2.040.00တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 1.780.00ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 12 |
Mar 18 07:30 | 1.610.00ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 2.260.00စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | 12 |
Mar 18 06:00 | 2.12-0.25ဆဲရို လားဂို | 1.71+0.25ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 12 | |
Mar 18 08:15 | 1.880.00ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 1.940.00CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | 12 |
Mar 18 05:10 | 2.08-0.25CA အတ္တလန်တာ | 1.74+0.25CA Los Andes | 12 | |
Mar 18 08:45 | 1.600.00CA Temperley | 2.280.00Gimnasia Mendoza | 12 |
Mar 18 03:30 | 1.720.00CD ကတ်စတယ်လွန် | 2.160.00RC ဒက်ပေါ့တီဗို လာကိုရူးနာ | 18 | |
Mar 18 03:30 | 2.31-0.25CD ကတ်စတယ်လွန် | 1.62+0.25RC ဒက်ပေါ့တီဗို လာကိုရူးနာ | 18 |
Mar 17 17:45 အားဒလေ စီးတီး -vs- ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | ||
---|---|---|
1.743.00ဂိုးပေါ်် | 2.063.00ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 17 17:45 အားဒလေ ကောမက်စ် -vs- Croydon Kings | ||
1.833.00ဂိုးပေါ်် | 1.973.00ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 18 02:00 ဆက်ပဆီ OSK စဖန်တု ဂျော်ဂျဟီ -vs- FC Gloria Buzau | ||
---|---|---|
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 18 02:00 ဆက်ပဆီ OSK စဖန်တု ဂျော်ဂျဟီ -vs- FC Gloria Buzau | ||
2.202.75ဂိုးပေါ်် | 1.672.75ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 18 02:00 FK Novi Pazar -vs- FK Zeleznicar Pancevo | ||
---|---|---|
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 18 02:00 FK Novi Pazar -vs- FK Zeleznicar Pancevo | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 18 03:30 Lecco -vs- L.R. Vicenza | ||
---|---|---|
2.252.25ဂိုးပေါ်် | 1.602.25ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 18 03:30 Potenza -vs- ASD Team Altamura | ||
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 18 03:30 AC ထရန်တို -vs- Alcione Milano 1952 | ||
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 18 03:30 ဗားတပ်စ် အင်တယ်လာ -vs- USD ဆက်ထရီ လက်ဗန်တေး 1919 | ||
1.982.50ဂိုးပေါ်် | 1.822.50ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 18 03:30 Padova -vs- Pergolettese | ||
2.002.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 18 03:30 S.P.A.L. -vs- တာနန်နာ | ||
1.892.00ဂိုးပေါ်် | 1.912.00ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 17 21:30 Dobrudzha Dobrich -vs- Yantra Gabrovo | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 17 23:00 Lokomotiv Gorna Oryahovitsa -vs- Botev Plovdiv II | ||
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 18 01:00 SC ဖရိုင်းဘာ့ဂ် (w) -vs- အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် (w) | ||
---|---|---|
2.063.50ဂိုးပေါ်် | 1.743.50ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 18 06:00 CA Tigre -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
---|---|---|
1.982.00ဂိုးပေါ်် | 1.902.00ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 18 06:00 CA Tigre -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
1.701.75ဂိုးပေါ်် | 2.211.75ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 18 06:00 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- CA Banfield | ||
1.901.75ဂိုးပေါ်် | 1.981.75ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 18 06:00 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- CA Banfield | ||
2.292.00ဂိုးပေါ်် | 1.652.00ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 18 08:15 အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
1.922.00ဂိုးပေါ်် | 1.962.00ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 18 08:15 အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
2.232.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 18 08:15 ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||
1.841.50ဂိုးပေါ်် | 2.041.50ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 18 08:15 ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||
2.161.75ဂိုးပေါ်် | 1.741.75ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 18 08:00 တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို -vs- ဘာစီလိုနာ Guayaquil | ||
---|---|---|
2.032.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 18 07:30 ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် -vs- စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | ||
---|---|---|
1.962.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 18 06:00 ဆဲရို လားဂို -vs- ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
2.012.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 18 08:15 ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို -vs- CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | ||
1.812.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 18 05:10 CA အတ္တလန်တာ -vs- CA Los Andes | ||
---|---|---|
1.961.75ဂိုးပေါ်် | 1.841.75ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 18 08:45 CA Temperley -vs- Gimnasia Mendoza | ||
1.921.75ဂိုးပေါ်် | 1.881.75ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 17 12:15 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
---|---|---|
1.815.25ဂိုးပေါ်် | 1.935.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 12:15 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
2.005.50ဂိုးပေါ်် | 1.745.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 12:15 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
1.625.00ဂိုးပေါ်် | 2.135.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 12:30 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-အာဆင်နယ် | ||
1.963.50ဂိုးပေါ်် | 1.783.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 12:30 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-အာဆင်နယ် | ||
1.733.25ဂိုးပေါ်် | 2.013.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 12:30 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-အာဆင်နယ် | ||
2.193.75ဂိုးပေါ်် | 1.583.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 13:00 e-Ajax -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
1.852.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 13:00 e-Ajax -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 13:00 e-Ajax -vs- e-ဗလင်စီယာ | ||
2.143.00ဂိုးပေါ်် | 1.613.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 13:15 e-အဲဗာတန် -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.773.00ဂိုးပေါ်် | 1.973.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 13:15 e-အဲဗာတန် -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
2.033.25ဂိုးပေါ်် | 1.713.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 13:15 e-အဲဗာတန် -vs- e-အင်တာမီလန် | ||
1.562.75ဂိုးပေါ်် | 2.212.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 13:30 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
1.933.50ဂိုးပေါ်် | 1.813.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 13:30 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
1.703.25ဂိုးပေါ်် | 2.043.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 13:30 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
2.143.75ဂိုးပေါ်် | 1.613.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 14:00 e-ဗလင်စီယာ -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.824.00ဂိုးပေါ်် | 1.924.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 14:00 e-ဗလင်စီယာ -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.044.25ဂိုးပေါ်် | 1.704.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 14:00 e-ဗလင်စီယာ -vs- e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.633.75ဂိုးပေါ်် | 2.123.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 14:15 e-Feyenoord -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.784.00ဂိုးပေါ်် | 1.964.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 14:15 e-Feyenoord -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
2.014.25ဂိုးပေါ်် | 1.734.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 14:15 e-Feyenoord -vs- e-မန်ချက်စတာ စီးတီး | ||
1.603.75ဂိုးပေါ်် | 2.163.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 14:30 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
1.813.50ဂိုးပေါ်် | 1.933.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 14:30 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
2.023.75ဂိုးပေါ်် | 1.723.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 14:30 e-RB လိုက်ပ်ဇစ် -vs- e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | ||
1.603.25ဂိုးပေါ်် | 2.163.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 15:00 e-AS မိုနာကို -vs- e-Ajax | ||
1.983.50ဂိုးပေါ်် | 1.763.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 15:00 e-AS မိုနာကို -vs- e-Ajax | ||
1.763.25ဂိုးပေါ်် | 1.983.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 15:00 e-AS မိုနာကို -vs- e-Ajax | ||
2.213.75ဂိုးပေါ်် | 1.563.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 18 03:30 CD ကတ်စတယ်လွန် -vs- RC ဒက်ပေါ့တီဗို လာကိုရူးနာ | ||
---|---|---|
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 18 03:30 CD ကတ်စတယ်လွန် -vs- RC ဒက်ပေါ့တီဗို လာကိုရူးနာ | ||
2.082.75ဂိုးပေါ်် | 1.802.75ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 18 03:30 CD ကတ်စတယ်လွန် -vs- RC ဒက်ပေါ့တီဗို လာကိုရူးနာ | ||
2.403.00ဂိုးပေါ်် | 1.593.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 17 17:45 အားဒလေ စီးတီး -vs- ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | ||
---|---|---|
1.851.25ဂိုးပေါ်် | 1.951.25ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 17 17:45 အားဒလေ ကောမက်စ် -vs- Croydon Kings | ||
1.931.25ဂိုးပေါ်် | 1.871.25ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 18 02:00 ဆက်ပဆီ OSK စဖန်တု ဂျော်ဂျဟီ -vs- FC Gloria Buzau | ||
---|---|---|
1.861.00ဂိုးပေါ်် | 1.981.00ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 18 02:00 FK Novi Pazar -vs- FK Zeleznicar Pancevo | ||
---|---|---|
2.071.00ဂိုးပေါ်် | 1.731.00ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 18 03:30 Lecco -vs- L.R. Vicenza | ||
---|---|---|
1.830.75ဂိုးပေါ်် | 1.970.75ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 18 03:30 Potenza -vs- ASD Team Altamura | ||
2.061.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 18 03:30 AC ထရန်တို -vs- Alcione Milano 1952 | ||
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 18 03:30 ဗားတပ်စ် အင်တယ်လာ -vs- USD ဆက်ထရီ လက်ဗန်တေး 1919 | ||
1.881.00ဂိုးပေါ်် | 1.921.00ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 18 03:30 Padova -vs- Pergolettese | ||
1.901.00ဂိုးပေါ်် | 1.901.00ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 18 03:30 S.P.A.L. -vs- တာနန်နာ | ||
1.840.75ဂိုးပေါ်် | 1.960.75ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 17 21:30 Dobrudzha Dobrich -vs- Yantra Gabrovo | ||
---|---|---|
1.971.00ဂိုးပေါ်် | 1.811.00ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 17 23:00 Lokomotiv Gorna Oryahovitsa -vs- Botev Plovdiv II | ||
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 18 01:00 SC ဖရိုင်းဘာ့ဂ် (w) -vs- အိန့်ထရက် ဖရန့်ဖွတ် (w) | ||
---|---|---|
2.031.50ဂိုးပေါ်် | 1.771.50ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 18 06:00 CA Tigre -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
---|---|---|
1.910.75ဂိုးပေါ်် | 1.950.75ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 18 06:00 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- CA Banfield | ||
1.960.75ဂိုးပေါ်် | 1.900.75ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 18 08:15 အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း -vs- ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး | ||
1.850.75ဂိုးပေါ်် | 2.010.75ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 18 08:15 ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း -vs- CA ပလက်တန့်စ် | ||
1.800.50ဂိုးပေါ်် | 2.060.50ဂိုးအောက် | 14 |
Mar 18 08:00 တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို -vs- ဘာစီလိုနာ Guayaquil | ||
---|---|---|
2.031.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 18 07:30 ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် -vs- စပို့တီဗို ထရင်းဒန့်စ် | ||
---|---|---|
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.120.75ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 18 06:00 ဆဲရို လားဂို -vs- ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
1.910.75ဂိုးပေါ်် | 1.890.75ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 18 08:15 ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို -vs- CA ဘော်စတွန် ရေးဗား | ||
2.061.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 18 05:10 CA အတ္တလန်တာ -vs- CA Los Andes | ||
---|---|---|
2.060.75ဂိုးပေါ်် | 1.740.75ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 18 08:45 CA Temperley -vs- Gimnasia Mendoza | ||
2.060.75ဂိုးပေါ်် | 1.740.75ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 17 12:15 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
---|---|---|
1.822.25ဂိုးပေါ်် | 1.922.25ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 12:15 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
2.082.50ဂိုးပေါ်် | 1.662.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 12:15 e-တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | ||
1.512.00ဂိုးပေါ်် | 2.292.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 12:30 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-အာဆင်နယ် | ||
1.951.75ဂိုးပေါ်် | 1.791.75ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 17 12:30 e-ဘာစီလိုနာ -vs- e-အာဆင်နယ် | ||
